Den hållbara staden
Åtaganden i den hållbara staden 2030
Planeten
Vi ska på ett ansvarsfullt och effektivt sätt minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.
Framtidssäkring
Vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring.
Välbefinnande
Vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.
Uppförande
Vi ska bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället och våra intressenter.
LÖPANDE MÅL | UTFALL 2021 |
---|---|
1 % vattenbesparing per år3) | –6 % |
2,5 % energieffektivisering per år3) | 0 % |
100 % fossiloberoende fordon | 100 % |
All nyproduktion och större ombyggnationer ska hållbarhetscertifieras | 100 % |
Tillföra ekosystemtjänster i större projekt | 100 % |
Återbruk i alla projekt | —5) |
<2 % korttidssjukfrånvaro | 1,10 % |
<3 % långtidssjukfrånvaro | 1,80 % |
4 % av medarbetarna ska vara lärlingar | 4 % |
Skapa arbetstillfällen för ungdomar och långtidsarbetslösa i projekt | 100 % |
100 % av medarbetarna ska utbildas i uppförandekoden | 93 % |
Noll arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar hos medarbetare och leverantörer | —5) |
MÅL ÅR 2025 | UTFALL 2021 |
---|---|
22 % lägre energiförbrukning jmf 2015 | –11 % |
100 solcellsanläggningar inom solcellsprogrammet 100 på sol | 55 st |
75 % av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 100 kWh/m2 , år | 67 % |
50 % av beståndet hållbarhetscertifierat | 48 % |
40–60 % jämställt i samtliga yrkeskategorier | kvinnor 43 %4) män 57 %4) |
20 % av Castellums medarbetare ska år 2025 ha internationell bakgrund | 9 % |
MÅL ÅR 2030 | UTFALL 2021 |
---|---|
Netto-noll koldioxid utsläpp, godkänt enligt Science Based Target. Uppnås genom följande färdplaner: | |
• Netto-noll inom Fastighetsförvaltning (Scope 1 & 2) | 1,5 kg/kvm1) |
• Netto-noll inom Projektutveckling (Scope 3) | –15 %2) |
100 % icke-fossil energi | 95 % |
100 % av Castellums fastigheter ska ha en energiprestanda lägre än 50 kWh/m2 , år | 31 % |
Återbruk och förnybart material ska vara betydande inslag i samtliga projekt | —5) |
1. Mål 2021 var 1,2 kg/kvm.
2. Mål perioden 2021-2024 är 15 % minskade utsläpp.
3. I jämförbar portfölj (like-for-like).
4. Se fullständig redogörelse på sida 29 i Årsredovisningen.
5. Implementering 2022.