Lokal närvaro
Castellum har lokal närvaro i attraktiva tillväxtregioner i Sverige samt Köpenhamn och Helsingfors. Den lokala närvaron skapar närhet till hyresgästerna. Castellum har dessutom exponering mot den norska marknaden via intressebolaget Entra. Att finnas på plats gör att Castellum har god kännedom om marknaden och kan erbjuda lokaler som är anpassade efter hyresgästernas behov, ge god personlig service och lämna snabba besked.
Fastigheternas värde
Region Stockholm
Region Väst
Region Mitt
Region Mälardalen
Region Öresund
Finland

Region Stockholm 1)
2022 | 20211) | |
Andel av fastighetsvärdet, % | 32 | 35 |
Antal fastigheter | 137 | 140 |
Yta, tkvm | 1 221 | 1 178 |
Fastigheternas värde, mkr | 49 611 | 49 443 |
Hyresvärde, mkr | 2 683 | 2 561 |
Driftsöverskott, mkr | 1 859 | 1 871 |
Nettoinvesteringar, mkr | -1 227 | 22 359 |
Nettouthyrning, mkr | -3 | 14 |
Medarbetare | 90 | 52 |
1 Under 2022 har Castellums fastigheter i Uppsala brutits ur regionen och redovisas i region Mälardalen. Jämförelsetal har ej omräknats.
Region Väst
2022 | 2021 | |
Andel av fastighetsvärdet, % | 19 | 19 |
Antal fastigheter | 214 | 200 |
Yta, tkvm | 1 322 | 1 311 |
Fastigheternas värde, mkr | 28 421 | 27 052 |
Hyresvärde, mkr | 1 832 | 1 671 |
Driftsöverskott, mkr | 1 277 | 1 199 |
Nettoinvesteringar, mkr | 517 | 3 730 |
Nettouthyrning, mkr | 90 | 53 |
Medarbetare | 77 | 71 |
Region Mitt 1)
2022 | 20211) | |
Andel av fastighetsvärdet, % | 17 | 24 |
Antal fastigheter | 154 | 193 |
Yta, tkvm | 1 142 | 1 635 |
Fastigheternas värde, mkr | 25 293 | 33 855 |
Hyresvärde, mkr | 1 831 | 2 415 |
Driftsöverskott, mkr | 1 196 | 1 676 |
Nettoinvesteringar, mkr | 1 103 | 11 764 |
Nettouthyrning, mkr | 10 | 53 |
Medarbetare | 98 | 96 |
1 Under 2022 har Castellums fastigheter i Västerås brutits ut och redovisas i region Mälardalen. Jämförelsetal har ej omräknats.
Region Mälardalen 1)
2022 | |
Andel av fastighetsvärdet, % | 11 |
Antal fastigheter | 85 |
Yta, tkvm | 835 |
Fastigheternas värde, mkr | 17 192 |
Hyresvärde, mkr | 1 250 |
Driftsöverskott, mkr | 809 |
Nettoinvesteringar, mkr | 740 |
Nettouthyrning, mkr | 38 |
Medarbetare | 19 |
1 Region Mälardalen är en ny region 2022. Jämförelsetal har ej omräknats.
Region Öresund
2022 | 2021 | |
Andel av fastighetsvärdet, % | 17 | 14 |
Antal fastigheter | 139 | 115 |
Yta, tkvm | 956 | 772 |
Fastigheternas värde, mkr | 25 615 | 19 842 |
Hyresvärde, mkr | 1 474 | 1 283 |
Driftsöverskott, mkr | 991 | 890 |
Nettoinvesteringar, mkr | 1 488 | 441 |
Nettouthyrning, mkr | 23 | 35 |
Medarbetare | 63 | 58 |
Finland
2022 | 2021 | |
Andel av fastighetsvärdet, % | 5 | 5 |
Antal fastigheter | 20 | 18 |
Yta, tkvm | 221 | 208 |
Fastigheternas värde, mkr | 7 432 | 7 006 |
Hyresvärde, mkr | 687 | 529 |
Driftsöverskott, mkr | 358 | 332 |
Nettoinvesteringar, mkr | 225 | 4 424 |
Nettouthyrning, mkr | 3 | 6 |
Medarbetare | 10 | 10 |